Από: Κέιτ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 14 Δεκεμβρίου 2021
Ετικέτες ανάρτησης:Πώς να διορθώσετε τη χρήση του Juntai MBBR Media Calculator;
οJuntai MBBRBiomediaΥπολογιστής τόμου 2.0
1. Το Excel είναιμόνο για το γενικό σχέδιο, πιο ακριβήςδεδομένα πρέπει να σύμφωνα με τον μηχανικό σαςπραγματική κατάσταση για το σχεδιασμό. Πολλοί παράγοντες δεν επηρεάζουν τη θερμοκρασία στην αποτελεσματικότητα φόρτωσης και αφαίρεσης του σχεδιασμού του φορέα.
2. Τα δεδομένα του Excel που χρειάζεστεαλλάξτε το Μπλε κελί, στη συνέχεια μεταφέρετε την ένταση του ήχου σεέχει ως αποτέλεσμα το τέλος του φύλλου Ερυθρό κύτταρο.
3. Το Small SALR BOD5 Loading Rate ( Αφαίρεση) θα χρειαστεί περισσότερα μέσα mbbr, Χουντάι διαλέγει τοασφαλή δεδομέναγια το σχέδιο,συνήθως μαζεύουμε 5γρ/μ2.δ, οτο εύρος είναι 4-25 gr/m2.d,μπορείςανάλογα με τις ανάγκες σας να αλλάξετε. Και τοΡυθμός φόρτωσης SALR NH4- N (Αφαίρεση)είναι το ίδιο, τουτο εύρος είναι 0,4 έως 2gr/m2.d, συνήθως επιλέγουμε1gr/m2.δ.
4. Εάν η αφαίρεση αμμωνίας (TKN) είναι υψηλή,Η εκροή αμμωνίας είναι μικρότερη από 2 mg/l, χρειάζεστε 2 στάδιαΤα μέσα του πρώτου σταδίου δεν πρέπει να αναμιγνύονται με τα μέσα του δεύτερου σταδίου,μόνο σε μία δεξαμενή, δεν μπορείτε να φτάσετε σε υψηλή αφαίρεση TKN.
| Juntai MBBR Biomedia Υπολογιστής τόμου 2.0 | ||
Μπλεμπλοκ είναι η διάμετρος σχεδιασμού:να συμπληρωθεί καφέ: υπολογισμός δεδομένων διεργασίας το κόκκινο: Το τελευταίο αποτέλεσμα για τη διαδικασία σας | ||
MBBR Media Standard ρυθμοί φόρτωσης - γραμμάριο/m².ημέρα | ||
Θερμ. | 20 C˚ | 13 C˚ |
Φόρτωση BOD SALR (Αφαίρεση) | 15 | 9.16 |
Φόρτωση SALR TKN (Αφαίρεση) | 1.1 | 0.67 |
Συγκεκριμένη επιφάνεια μέσων (Juntai MBBR Media MBBR19) | ||
550 | m²/m³ | |
Έξοδος Υποτιθέμενη φόρτιση για αυτή τη διαδικασία επεξεργασίας λυμάτων | ||
Ρυθμός φόρτωσης SALR BOD5 (Αφαίρεση) | 5 | gr/m².ημέρα (Αυτό μπορεί να είναι 4 έως 25, τις περισσότερες φορές που επιλέγουμε το 5 είναι ασφαλές) |
SALR NH4 - Ρυθμός φόρτωσης N (Αφαίρεση) | 1 | gr/m².ημέρα (Αυτό μπορεί να είναι 0,4 έως 2, τις περισσότερες φορές μπορούμε να επιλέξουμε το 1 είναι ασφαλές) |
Εισαγωγή ημερήσιας ροής | 1000 | m³/ημέρα |
41.67 | m³/ώρα | |
264,047.32 | gpd | |
ΕισαγωγήΔΣ - Επιρροή | 400 | χλστγρ / λίτρο |
ΕισαγωγήΠρωτογενής αφαίρεση BOD | 0% | |
ΕισαγωγήΑφαίρεση ανοξικού BOD | 0 | χλστγρ / λίτρο |
ΕισαγωγήΔ.Σ. - Απορροή | 5 | χλστγρ / λίτρο |
ΕισαγωγήNH4-N - Εισροή | 40 | χλστγρ / λίτρο |
ΕισαγωγήNH4-N - Εκροή | 2 | χλστγρ / λίτρο |
Αφαίρεση BOD - Βιολογικά | 395 | |
NH₄-Ν αφαίρεση - Βιολογικά | 38 | |
Φόρτωση BOD ανά ημέρα | 869.9 | λίβρα ΔΣ / ημέρα |
394,912 | γραμμάρια/ημέρα | |
NH₄-Ν φόρτωση ανά ημέρα | 84 | λίβρες Nh3-N / ημέρα |
37,992 | γραμμάρια/ημέρα | |
| Δεξαμενή MBBR 1 | ||
Απαιτείται επιφάνεια πολυμέσων | 78,982 | m² - Οξείδωση BOD |
Ένταση πολυμέσων MBBR | 144 | m³ |
Όγκος δεξαμενής m³ | 479 | Συμπλήρωση μέσων |
| MBBR TANK2 (Αν το TN<2mg ,="" τότε="" είναι="" καλύτερο="" για="" δύο="">2mg> | ||
Απαιτείται επιφάνεια | 37,992 | m² - Αζωτοποίηση |
Ένταση πολυμέσων MBBR | 69 | m³ |
Όγκος δεξαμενής m³ | 230 | Συμπλήρωση μέσων |
Συνολικός όγκος πολυμέσων MBBR | 212.68 | m³ |
Όγκος δεξαμενής | 708.93 | m³ |
Τύπος Juntai MBBR:

| Λάβετε ένα δωρεάν δείγμα ή προσφορά | ||||||||||
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Sunny













